ご利用ガイド
価格表
※ 表記価格は全て税別価格になります
※ 1冊あたり50枚綴りです
基本価格
A4
冊数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2複写 | 13,000 | 14,500 | 17,000 | 20,000 | 24,000 | 36,500 | 56,000 | 78,000 | 99,500 | 120,000 |
3複写 | 14,500 | 18,000 | 22,500 | 27,500 | 34,000 | 50,000 | 84,000 | 120,000 | 152,000 | 185,000 |
4複写 | 16,500 | 22,000 | 28,000 | 35,000 | 42,000 | 65,000 | 112,000 | 155,000 | 200,000 | 245,000 |
A5
冊数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2複写 | 12,000 | 12,500 | 13,000 | 15,500 | 18,000 | 27,000 | 42,500 | 56,000 | 71,500 | 86,000 |
3複写 | 13,000 | 14,000 | 16,000 | 19,000 | 23,000 | 36,000 | 55,000 | 75,000 | 95,000 | 115,000 |
4複写 | 13,500 | 16,500 | 19,000 | 23,000 | 28,000 | 45,000 | 68,000 | 94,000 | 120,000 | 145,000 |
B5
冊数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2複写 | 12,000 | 13,500 | 15,500 | 19,000 | 22,000 | 32,000 | 50,000 | 69,000 | 88,000 | 107,000 |
3複写 | 13,500 | 16,500 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 47,000 | 78,000 | 110,000 | 140,000 | 170,000 |
4複写 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,500 | 38,000 | 59,000 | 101,000 | 141,000 | 182,000 | 217,000 |
B6
冊数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2複写 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 | 24,000 | 42,000 | 56,000 | 72,000 | 85,000 |
3複写 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 18,000 | 22,000 | 33,000 | 53,000 | 72,000 | 90,000 | 108,000 |
4複写 | 14,000 | 16,000 | 19,000 | 22,000 | 26,000 | 45,000 | 65,000 | 88,000 | 112,000 | 136,000 |
182×84(領収書サイズ)
冊数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2複写 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 21,000 | 35,000 | 45,000 | 56,000 | 67,000 |
3複写 | 12,500 | 13,500 | 14,500 | 16,000 | 19,000 | 27,000 | 43,000 | 62,000 | 75,000 | 90,000 |
4複写 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 18,000 | 22,000 | 33,000 | 56,000 | 73,000 | 93,000 | 112,000 |
データ入稿
全サイズ共通
種類 | テンプレートより編集 | イラストレーター | Excel・Word | 使用している伝票と 同じもの |
---|---|---|---|---|
価格 | 0 | 0 | 2,000 | 5,000 |
テンプレートより編集 | 0 |
---|---|
イラストレーター | 0 |
Excel・Word | 2,000 |
使用している伝票と 同じもの | 5,000 |
用紙の種類
A4
冊数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色紙1種 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 4,000 |
N50 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 4,000 |
N60 | 500 | 800 | 1,000 | 1,350 | 1,500 | 3,000 | 6,000 | 8,000 | 11,000 | 14,000 |
CN60 | 300 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1,600 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
N80 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 3,500 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
N80クリーム | 700 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,000 | 4,000 | 6,500 | 9,000 | 11,000 | 14,000 |
A5
冊数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色紙1種 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
N50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
N60 | 250 | 400 | 500 | 675 | 750 | 1,500 | 3,000 | 4,000 | 5,500 | 7,000 |
CN60 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 1,600 | 2,200 | 2,800 | 3,300 |
N80 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1,750 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
N80クリーム | 350 | 500 | 650 | 800 | 1,000 | 2,000 | 3,250 | 4,500 | 5,500 | 7,000 |
B5
冊数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色紙1種 | 150 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 4,000 |
N50 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 4,000 |
N60 | 500 | 800 | 1,000 | 1,350 | 1,500 | 3,000 | 5,500 | 7,500 | 9,500 | 12,000 |
CN60 | 400 | 600 | 800 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 2,500 | 3,600 | 5,000 | 6,000 |
N80 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,800 | 3,600 | 5,000 | 6,500 | 8,000 |
N80クリーム | 600 | 950 | 1,300 | 1,600 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,500 | 7,000 | 9,000 |
B6
冊数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色紙1種 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
N50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
N60 | 250 | 400 | 500 | 675 | 750 | 1,500 | 2,800 | 3,800 | 4,800 | 6,000 |
N60 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 700 | 1,400 | 1,800 | 2,300 | 2,800 |
N80 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 1,100 | 1,600 | 2,400 | 3,100 | 3,900 |
N80クリーム | 300 | 475 | 650 | 800 | 1,000 | 1,900 | 2,500 | 3,400 | 4,200 | 5,000 |
182×84(領収書サイズ)
冊数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色紙1種 | 120 | 120 | 160 | 200 | 240 | 400 | 650 | 960 | 1,280 | 1,600 |
N50 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 640 | 960 | 1,280 | 1,600 |
N60 | 200 | 320 | 400 | 540 | 600 | 1,200 | 2,500 | 3,000 | 3,840 | 4,800 |
CN60 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 560 | 1,120 | 1,440 | 1,840 | 2,240 |
N80 | 200 | 240 | 320 | 360 | 400 | 880 | 1,280 | 1,920 | 2,480 | 3,120 |
N80クリーム | 240 | 380 | 520 | 640 | 800 | 1,520 | 2,000 | 2,720 | 3,360 | 4,000 |
版数
A4
版数 | 1版 | 2版 | 3版 | 4版 | 5版 | 6版 | 7版 | 8版 | 9版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 0 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 |
色替え
全サイズ共通
版数 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 |
追加の印刷台数
A4
冊数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,200 | 5,500 | 7,800 | 10,100 | 12,400 |
2枚 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,400 | 11,000 | 15,600 | 20,200 | 24,800 |
3枚 | 1,350 | 2,700 | 4,050 | 5,400 | 6,750 | 9,500 | 16,500 | 23,000 | 30,000 | 37,000 |
4枚 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,000 | 12,750 | 21,900 | 31,000 | 40,200 | 49,300 |
5枚 | 2,250 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 11,250 | 16,000 | 27,500 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
A5
冊数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 300 | 500 | 750 | 1,000 | 1,250 | 2,500 | 3,200 | 4,300 | 5,500 | 6,600 |
2枚 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 6,400 | 9,000 | 11,000 | 13,200 |
3枚 | 700 | 1,400 | 2,000 | 2,700 | 3,400 | 6,750 | 9,500 | 13,000 | 16,500 | 20,000 |
4枚 | 900 | 1,800 | 2,700 | 3,600 | 4,500 | 9,000 | 13,000 | 17,500 | 22,000 | 26,500 |
5枚 | 1,100 | 2,300 | 3,400 | 4,500 | 5,700 | 10,500 | 16,000 | 22,000 | 27,000 | 33,000 |
B5
冊数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 450 | 900 | 1,350 | 1,800 | 2,250 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 | 11,000 |
2枚 | 900 | 1,800 | 2,700 | 3,600 | 4,500 | 6,000 | 10,000 | 14,000 | 18,000 | 22,300 |
3枚 | 1,350 | 2,700 | 4,050 | 5,400 | 6,750 | 9,500 | 15,000 | 21,000 | 27,000 | 33,400 |
4枚 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 9,000 | 12,000 | 20,000 | 28,000 | 36,000 | 44,600 |
5枚 | 2,250 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 11,250 | 15,000 | 25,000 | 35,000 | 45,000 | 55,000 |
B6
冊数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 250 | 450 | 700 | 900 | 1,100 | 2,250 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
2枚 | 450 | 900 | 1,350 | 1,800 | 2,250 | 4,500 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
3枚 | 700 | 1,400 | 2,000 | 2,700 | 3,400 | 6,700 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 18,000 |
4枚 | 900 | 1,800 | 2,700 | 3,600 | 4,500 | 9,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 | 24,000 |
5枚 | 1,100 | 2,300 | 3,400 | 4,500 | 5,700 | 11,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
182×84(領収書サイズ)
冊数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 200 | 300 | 450 | 600 | 750 | 1,500 | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,500 |
2枚 | 300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 | 11,000 |
3枚 | 600 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 2,500 | 4,500 | 7,500 | 10,500 | 13,500 | 16,500 |
4枚 | 700 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | 6,000 | 10,000 | 14,000 | 17,600 | 21,000 |
5枚 | 750 | 1,500 | 2,250 | 3,000 | 3,750 | 7,500 | 12,500 | 17,500 | 22,000 | 27,000 |
ナンバー印刷
A4
冊数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2複写 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,800 | 4,250 | 5,200 | 7,500 | 9,700 | 12,000 | 14,000 |
3複写 | 3,000 | 3,400 | 4,000 | 4,700 | 5,400 | 6,800 | 10,200 | 13,600 | 17,000 | 20,500 |
4複写 | 3,000 | 3,800 | 4,700 | 5,600 | 6,500 | 8,400 | 13,000 | 17,500 | 22,100 | 26,600 |
A5
冊数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2複写 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,100 | 4,250 | 5,200 | 6,300 | 7,500 | 8,600 |
3複写 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,400 | 3,700 | 5,400 | 6,800 | 8,500 | 10,200 | 12,000 |
4複写 | 3,000 | 3,000 | 3,400 | 3,800 | 4,250 | 6,500 | 8,400 | 10,700 | 13,000 | 15,000 |
B5
冊数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2複写 | 3,000 | 3,000 | 3,400 | 3,800 | 4,250 | 5,000 | 7,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 |
3複写 | 3,000 | 3,400 | 4,000 | 4,700 | 5,400 | 6,400 | 9,500 | 12,500 | 16,000 | 19,000 |
4複写 | 3,000 | 3,800 | 4,700 | 5,600 | 6,500 | 7,900 | 12,000 | 16,000 | 20,200 | 24,500 |
B6
冊数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2複写 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,100 | 4,250 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
3複写 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,400 | 3,700 | 5,400 | 6,400 | 8,000 | 9,500 | 11,000 |
4複写 | 3,000 | 3,000 | 3,400 | 3,800 | 4,250 | 6,500 | 7,900 | 10,000 | 12,000 | 14,000 |
182×84(領収書サイズ)
冊数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2複写 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,100 | 4,250 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
3複写 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,400 | 3,700 | 5,400 | 6,400 | 8,000 | 9,500 | 11,000 |
4複写 | 3,000 | 3,000 | 3,400 | 3,800 | 4,250 | 6,500 | 7,900 | 10,000 | 12,000 | 14,000 |
パンチ穴
全サイズ共通
冊数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 |
ミシン追加
A4
冊数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,250 | 2,000 | 4,500 | 6,750 | 8,000 | 10,000 |
2枚 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 13,500 | 16,000 | 20,000 |
3枚 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 3,750 | 7,500 | 12,000 | 18,000 | 21,000 | 26,250 |
4枚 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 10,000 | 16,000 | 21,000 | 28,000 | 35,000 |
A5
冊数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,250 | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 6,250 |
2枚 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,250 | 2,500 | 5,000 | 6,750 | 8,000 | 10,000 |
3枚 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,875 | 3,750 | 7,500 | 10,125 | 12,000 | 15,000 |
4枚 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 13,500 | 16,000 | 20,000 |
B5
冊数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,250 | 2,000 | 4,500 | 6,750 | 8,000 | 10,000 |
2枚 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 17,500 |
3枚 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 3,750 | 7,500 | 12,000 | 18,000 | 21,000 | 26,250 |
4枚 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 10,000 | 16,000 | 21,000 | 28,000 | 35,000 |
B6
冊数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,250 | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 6,250 |
2枚 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,250 | 2,500 | 5,000 | 6,750 | 8,000 | 10,000 |
3枚 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,875 | 3,750 | 7,500 | 10,125 | 12,000 | 15,000 |
4枚 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 13,500 | 16,000 | 20,000 |
182×84(領収書サイズ)
冊数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 2,500 | 3,400 | 4,200 |
2枚 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 3,400 | 4,500 | 5,400 | 6,700 |
3枚 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,250 | 2,500 | 5,000 | 6,750 | 8,000 | 10,000 |
4枚 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,340 | 1,700 | 3,700 | 6,700 | 9,000 | 10,700 | 13,400 |
下敷き
A4
冊数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
A5
冊数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
B5
冊数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
B6
冊数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
182×84(領収書サイズ)
冊数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 |
何かお困りですか?
お電話でのご注文・お問合せも受け付けております。
0120-990-606 月~金曜日 9:00-18:00